| 1 cuota de $29.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.800,00 |
| 1 cuota de $29.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.800,00 |
| 3 cuotas de $11.579,28 | Total $34.737,86 | |
| 6 cuotas de $6.475,04 | Total $38.850,26 | |
| 9 cuotas de $4.939,84 | Total $44.458,62 | |
| 12 cuotas de $4.176,22 | Total $50.114,66 |
| 3 cuotas de $11.958,74 | Total $35.876,22 | |
| 6 cuotas de $6.824,69 | Total $40.948,18 | |
| 9 cuotas de $5.350,42 | Total $48.153,82 | |
| 12 cuotas de $4.597,14 | Total $55.165,76 |
Castaña de pará o nuez de Brasil.
Beneficios: alto aporte de selenio y omega 6. Ayudan a reducir niveles de colesterol y triglicéridos. Las Castañas de Pará tienen un enorme contenido de vitamina E, un potente antioxidante.
Habitualmente son consumidas crudas o tostadas debido a su excelente y maravilloso sabor, de ahí que sean utilizadas en la elaboración de dulces, pasteles y galletas, o simplemente sean comidas solas acompañadas de otras bebidas y alimentos
Porción 30g (aprox 6 u): 197.7kcal Carb: 3.5 g Prot: 4.3g Grasas: 20g Fibra: 2,3g
