| 1 cuota de $15.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.400,00 |
| 1 cuota de $15.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.400,00 |
| 3 cuotas de $5.983,92 | Total $17.951,78 | |
| 6 cuotas de $3.346,16 | Total $20.076,98 | |
| 9 cuotas de $2.552,80 | Total $22.975,26 | |
| 12 cuotas de $2.158,18 | Total $25.898,18 |
| 3 cuotas de $6.180,02 | Total $18.540,06 | |
| 6 cuotas de $3.526,85 | Total $21.161,14 | |
| 9 cuotas de $2.764,98 | Total $24.884,86 | |
| 12 cuotas de $2.375,70 | Total $28.508,48 |
Castaña de pará o nuez de Brasil.
Beneficios: alto aporte de selenio y omega 6. Ayudan a reducir niveles de colesterol y triglicéridos. Las Castañas de Pará tienen un enorme contenido de vitamina E, un potente antioxidante.
Habitualmente son consumidas crudas o tostadas debido a su excelente y maravilloso sabor, de ahí que sean utilizadas en la elaboración de dulces, pasteles y galletas, o simplemente sean comidas solas acompañadas de otras bebidas y alimentos
Porción 30g (aprox 6 u): 197.7kcal Carb: 3.5 g Prot: 4.3g Grasas: 20g Fibra: 2,3g
